3月数据库排名 -- Postgres 上升到第 4 位
jopen 13年前
DB-Engine 发布最新 3 月份的数据库排名,该排名每个月发布一次,根据数据库的受欢迎程度进行排名。与之前的排名比较,最新的排名变化不大,不过 PostgreSQL 数据库上升一位到第 4 为。
DB-Engine 的统计方法请看这里。
下面是完整的数据库排名:
| Rank | Last Month | DBMS | Database Model | Score | Changes | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | 1. | Oracle | Relational DBMS | 1533.39 | -34.54 | |
| 2. | 2. | Microsoft SQL Server | Relational DBMS | 1318.36 | +7.75 | |
| 3. | 3. | MySQL | Relational DBMS | 1295.22 | +10.44 | |
| 4. | 5. | PostgreSQL | Relational DBMS | 177.16 | -6.31 | |
| 5. | 4. | Microsoft Access | Relational DBMS | 170.17 | -15.88 | |
| 6. | 6. | DB2 | Relational DBMS | 159.33 | -2.72 | |
| 7. | 7. | MongoDB | Document store | 124.22 | +8.09 | |
| 8. | 8. | Sybase | Relational DBMS | 85.41 | +0.89 | |
| 9. | 9. | SQLite | Relational DBMS | 83.26 | +2.25 | |
| 10. | 10. | Solr | Search engine | 43.16 | -4.19 | |
| 11. | 11. | Cassandra | Wide column store | 36.36 | +0.20 | |
| 12. | 12. | Redis | Key-value store | 32.43 | +0.40 | |
| 13. | 14. | Memcached | Key-value store | 24.97 | +1.69 | |
| 14. | 13. | Informix | Relational DBMS | 23.90 | -1.53 | |
| 15. | 15. | HBase | Wide column store | 20.45 | -0.29 | |
| 16. | 16. | CouchDB | Document store | 18.29 | -1.40 | |
| 17. | 17. | Firebird | Relational DBMS | 13.77 | +0.18 | |
| 18. | 18. | Sphinx | Search engine | 9.47 | +0.62 | |
| 19. | 20. | Neo4j | Graph DBMS | 7.44 | +0.32 | |
| 20. | 21. | Vertica | Relational DBMS | 7.40 | +0.97 | |
| 21. | 19. | Elasticsearch | Search engine | 6.76 | -0.64 | |
| 22. | 23. | Riak | Key-value store | 6.09 | -0.07 | |
| 23. | 22. | Ingres | Relational DBMS | 5.51 | -0.88 | |
| 24. | 24. | Interbase | Relational DBMS | 5.16 | +0.19 | |
| 25. | 30. | RavenDB | Document store | 4.23 | +0.60 | |
| 26. | 27. | Couchbase | Document store | 4.18 | +0.20 | |
| 27. | 26. | Sybase IQ | Relational DBMS | 3.97 | -0.02 | |
| 28. | 34. | MarkLogic | Native XML DBMS | 3.91 | +0.84 | |
| 29. | 25. | DynamoDB | Key-value store | 3.83 | -0.24 | |
| 30. | 33. | Jackrabbit | Content store | 3.81 | +0.72 | |
| 31. | 28. | SQL Anywhere | Relational DBMS | 3.52 | -0.40 | |
| 32. | 31. | Derby | Relational DBMS | 3.26 | -0.21 | |
| 33. | 32. | Berkeley DB | Key-value store | 2.94 | -0.36 | |
| 34. | 29. | Adabas | Multivalue DBMS | 2.78 | -1.10 | |
| 35. | 35. | MariaDB | Relational DBMS | 2.64 | -0.42 | |
| 36. | 36. | SimpleDB | Key-value store | 2.47 | -0.11 | |
| 37. | 37. | mSQL | Relational DBMS | 1.99 | -0.09 | |
| 38. | 38. | H2 | Relational DBMS | 1.90 | +0.06 | |
| 39. | 39. | Virtuoso | Relational DBMS | 1.85 | +0.06 | |
| 40. | MaxDB | Relational DBMS | 1.71 | |||
| 41. | 40. | TimesTen | Relational DBMS | 1.57 | -0.11 | |
| 42. | Caché | Object oriented DBMS | 1.50 | |||
| 43. | 41. | Db4o | Object oriented DBMS | 1.32 | -0.11 | |
| 44. | 44. | Versant Object Database | Object oriented DBMS | 1.28 | +0.20 | |
| 45. | 43. | Accumulo | Key-value store | 1.28 | +0.08 | |
| 46. | 42. | HyperSQL | Relational DBMS | 1.11 | -0.09 | |
| 47. | IMS | Navigational DBMS | 0.97 | |||
| 48. | 45. | ObjectStore | Object oriented DBMS | 0.90 | -0.06 | |
| 49. | 47. | Drizzle | Relational DBMS | 0.85 | -0.05 | |
| 50. | 46. | Tamino | Native XML DBMS | 0.80 | -0.13 | |
| 51. | 51. | Infinispan | Key-value store | 0.70 | -0.03 | |
| 52. | 49. | Oracle NoSQL | Key-value store | 0.64 | -0.14 | |
| 53. | 50. | Sedna | Native XML DBMS | 0.63 | -0.11 | |
| 54. | 52. | Jena | RDF store | 0.62 | -0.04 | |
| 55. | IDMS | Navigational DBMS | 0.60 | |||
| 56. | Mnesia | Document store | 0.50 | |||
| 57. | 48. | VoltDB | Relational DBMS | 0.50 | -0.34 | |
| 58. | 53. | Sesame | RDF store | 0.48 | -0.07 | |
| 59. | 57. | OrientDB | Graph DBMS | 0.41 | +0.09 | |
| 60. | 54. | solidDB | Relational DBMS | 0.39 | +0.01 | |
| 61. | 55. | GT.M | Key-value store | 0.36 | +0.00 | |
| 62. | 56. | Xapian | Search engine | 0.33 | -0.03 | |
| 63. | 65. | Compass | Search engine | 0.33 | +0.10 | |
| 64. | 59. | DEX | Graph DBMS | 0.29 | -0.02 | |
| 65. | 60. | MonetDB | Relational DBMS | 0.26 | -0.05 | |
| 66. | 58. | Hypertable | Wide column store | 0.26 | -0.06 | |
| 67. | 61. | Tokyo Cabinet | Key-value store | 0.26 | -0.03 | |
| 68. | 63. | Clustrix | Relational DBMS | 0.25 | -0.00 | |
| 69. | Pervasive PSQL | Relational DBMS | 0.24 | |||
| 70. | 64. | OpenBase | Relational DBMS | 0.24 | -0.00 | |
| 71. | 67. | BaseX | Native XML DBMS | 0.23 | +0.02 | |
| 72. | 66. | InfiniDB | Relational DBMS | 0.22 | -0.00 | |
| 73. | 62. | VistaDB | Relational DBMS | 0.21 | -0.06 | |
| 74. | 70. | Cubrid | Relational DBMS | 0.17 | +0.01 | |
| 75. | 68. | NuoDB | Relational DBMS | 0.16 | -0.03 | |
| 76. | 80. | Kdb+ | Relational DBMS | 0.15 | +0.09 | |
| 77. | 71. | AllegroGraph | RDF store | 0.15 | +0.00 | |
| 78. | 75. | Tokyo Tyrant | Key-value store | 0.14 | +0.02 | |
| 79. | 72. | Aerospike | Key-value store | 0.14 | -0.00 | |
| 80. | 73. | Project Voldemort | Key-value store | 0.14 | +0.01 | |
| 81. | 69. | Perst | Object oriented DBMS | 0.13 | -0.04 | |
| 82. | Hibari | Key-value store | 0.13 | |||
| 83. | 76. | Akiban | Relational DBMS | 0.11 | -0.00 | |
| 84. | 77. | LevelDB | Key-value store | 0.11 | +0.01 | |
| 85. | 78. | CloudSearch | Search engine | 0.10 | +0.02 | |
| 86. | 81. | eXtremeDB | Relational DBMS | 0.05 | -0.01 | |
| 87. | 74. | Scalaris | Key-value store | 0.05 | -0.08 | |
| 88. | 82. | Meronymy | RDF store | 0.04 | -0.01 | |
| 89. | 79. | MemSQL | Relational DBMS | 0.03 | -0.03 | |
| 90. | 85. | Stardog | RDF store | 0.03 | -0.00 | |
| 91. | 83. | LucidDB | Relational DBMS | 0.02 | -0.02 | |
| 92. | 88. | 4store | RDF store | 0.02 | +0.00 | |
| 93. | 86. | Mulgara | RDF store | 0.02 | -0.00 | |
| 94. | 89. | Exasol | Relational DBMS | 0.01 | -0.00 | |
| 95. | 90. | ObjectDB | Object oriented DBMS | 0.01 | -0.00 | |
| 96. | 84. | InfoGrid | Graph DBMS | 0.00 | -0.03 | |
via DB-Engine