2014年6月TIOBE编程语言排行榜
jopen 11年前
六月头条:Swift是否会取代Objective-C的位置?
这个月 Apple 发布了新语言Swift来开发iOS和OS X应用, Swift这个月还没进行TIOBE排名,但是下个月会包含进来。提前展望一下,Swift的第一次排名可能会进入前20名。Swift是Apple下一 代的一门自然语言且被期待已久。自2008/2009年起,iPhone和iPad的成功对移动应用与开发的需求巨大。那时,Apple仅仅提供了 Objective-C语言来开发那些应用。Objective-C是第一名面向对象的语言,自1983年Objective-C诞生以来,从未被改变 过。所以,在今天很多软件开发社区人员还在被迫使用Objective-C,会觉得有点过时。这也就是为什么新语言Swift的发布这么受欢迎的原因。让 我们拭目以待,看看接下来几个月会发生什么事情吧。
2014年6月TIOBE语言排行榜 与 2013年6月TIOBE语言排行榜比较
| Jun 2014 | Jun 2013 | Change | Programming Language | Ratings | Change |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | C | 16.191% | -1.62% | |
| 2 | 2 | Java | 16.113% | -0.54% | |
| 3 | 3 | Objective-C | 10.934% | +0.58% | |
| 4 | 4 | C++ | 6.425% | -2.39% | |
| 5 | 6 | C# | 3.944% | -1.84% | |
| 6 | 7 | (Visual) Basic | 3.736% | -0.61% | |
| 7 | 5 | PHP | 2.848% | -3.14% | |
| 8 | 8 | Python | 2.710% | -1.47% | |
| 9 | 10 | JavaScript | 2.000% | +0.35% | |
| 10 | 12 | Visual Basic .NET | 1.914% | +0.85% | |
| 11 | 13 | Transact-SQL | 1.898% | +0.99% | |
| 12 | 9 | Perl | 1.480% | -0.79% | |
| 13 | 11 | Ruby | 1.392% | -0.09% | |
| 14 | 42 | ActionScript | 1.327% | +1.13% | |
| 15 | 43 | F# | 1.058% | +0.89% | |
| 16 | 14 | Lisp | 0.843% | -0.04% | |
| 17 | 18 | Delphi/Object Pascal | 0.833% | +0.23% | |
| 18 | 15 | Pascal | 0.808% | +0.03% | |
| 19 | 20 | MATLAB | 0.774% | +0.21% | |
| 20 | 23 | Assembly | 0.771% | +0.27% |
其他语言排名
前50名编程语言完整排名表如下。这个表时非正式发布的,因为它可能漏了一门语言,如果你发现有一门语言漏了,请通知我们 tpci@tiobe.com.
| Position | Programming Language | Ratings |
|---|---|---|
| 21 | Logo | 0.767 |
| 22 | OpenEdge ABL | 0.737 |
| 23 | R | 0.673 |
| 24 | PostScript | 0.671 |
| 25 | ML | 0.635 |
| 26 | PL/SQL | 0.492 |
| 27 | D | 0.473 |
| 28 | PL/I | 0.446 |
| 29 | cT | 0.432 |
| 30 | Go | 0.425 |
| 31 | COBOL | 0.407 |
| 32 | Ada | 0.403 |
| 33 | Fortran | 0.371 |
| 34 | ABAP | 0.357 |
| 35 | Lua | 0.346 |
| 36 | Haskell | 0.346 |
| 37 | RPG (OS/400) | 0.325 |
| 38 | Scratch | 0.324 |
| 39 | Tcl | 0.315 |
| 40 | SAS | 0.308 |
| 41 | Scala | 0.308 |
| 42 | Z shell | 0.306 |
| 43 | Scheme | 0.279 |
| 44 | Groovy | 0.269 |
| 45 | Korn shell | 0.264 |
| 46 | Prolog | 0.263 |
| 47 | Erlang | 0.256 |
| 48 | Moto | 0.239 |
| 49 | Io | 0.234 |
| 50 | cg | 0.234 |
后50名编程语言排名
由于排名差别很小,所以用文字表示:
- (Visual) FoxPro, 4th Dimension/4D, Alice, APL, ATLAS, Automator, Awk, Bash, bc, Bourne shell, C shell, CL (OS/400), Clean, Clojure, Common Lisp, Factor, Felix, Forth, Fortress, Icon, IDL, Inform, Informix-4GL, Ioke, J, JScript.NET, LabVIEW, Ladder Logic, M4, Magic, Modula-2, Modula-3, NATURAL, OCaml, OpenCL, Oz, PILOT, Programming Without Coding Technology, Pure Data, Q, Revolution, S, Seed7, Smalltalk, SPARK, Standard ML, TOM, VBScript, VHDL, X10
编程语言的历史排名
来看这张大表,找到多年以来Top10的编程语言。请注意,这个排名是年度12个月的评价排名位置。
| Programming Language | 2014 | 2009 | 2004 | 1999 | 1994 | 1989 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| C | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 |
| Java | 2 | 1 | 1 | 14 | - | - |
| Objective-C | 3 | 36 | 41 | - | - | - |
| C++ | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
| C# | 5 | 7 | 7 | 24 | - | - |
| PHP | 6 | 5 | 6 | - | - | - |
| (Visual) Basic | 7 | 4 | 5 | 3 | 3 | 7 |
| Python | 8 | 6 | 9 | 26 | 22 | - |
| JavaScript | 9 | 9 | 8 | 19 | - | - |
| Transact-SQL | 10 | 30 | - | - | - | - |
| Lisp | 14 | 21 | 14 | 10 | 6 | 3 |
年度编程语言光荣榜
这个光荣榜列出了年度最佳语言,年度最佳语言赢家是年度排名上升最高的语言。
| Year | Winner |
|---|---|
| 2013 | |
| 2012 | |
| 2011 | |
| 2010 | |
| 2009 | |
| 2008 | |
| 2007 | |
| 2006 | |
| 2005 | |
| 2004 | |
| 2003 |
By: CodeCloud翻译小组
原文:tiobe.com
